Vägliggare
Knipareds Samfällighetsförening har 20 vägar.
| Bergfinksvägen | |
| Bergfinksvägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 85 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Blåduvebacken | |
| Blåduvebacken börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 110 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Grönfinksvägen | |
| Grönfinksvägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 120 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Jättestugorna | |
| Jättestugorna börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 213 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Kniparedsvägen nr 2 - 14 | |
| Kniparedsvägen nr 2 - 14 börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 165 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Kniparedsvägen/Fanjunkarens lycka | |
| Kniparedsvägen/Fanjunkarens lycka börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 690 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Lilla tyrsjövägen | |
| Lilla tyrsjövägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 110 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Nöthultsvägen | |
| Nöthultsvägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 243 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2011 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Nötväckestupet | |
| Nötväckestupet börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 166 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Ringduvevägen | |
| Ringduvevägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 115 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Skiljebacken/kniparedsvägen | |
| Skiljebacken/kniparedsvägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 1290 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Skogsduvevägen | |
| Skogsduvevägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 80 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Skogsliden | |
| Skogsliden börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 286 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Solfågelsvägen | |
| Solfågelsvägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 572 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Strömstarevägen | |
| Strömstarevägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 418 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Sånglärkevägen | |
| Sånglärkevägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 146 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Sädesärlevägen | |
| Sädesärlevägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 315 meter. |
| Vägens bredd: | 0 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Turkduvevägen | |
| Turkduvevägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 112 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Tyrsjöliden | |
| Tyrsjöliden börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 485 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |
| Tyrsjövägen | |
| Tyrsjövägen börjar och slutar . | |
| Vägens längd: | 812 meter. |
| Vägens bredd: | 4 meter. |
| Byggdes år: | 2007 |
| Vägbeläggning: | Asfalt |